Find a domain you can afford to keep.
Some prices are outdated and excluded from the cheapest results.
Enter a name, such as myproject. A dot moves you to the extension field; pasting a full domain fills both fields. See How domain checks work for checking and privacy details.
Use 1–63 letters (a–z), numbers, or hyphens, with a letter or number at each end.
Standard domain prices in USD. Premium names may cost more.
How domain checks work
After you edit a name or extension and pause typing, the selected domain is checked. Selecting a result or using Check availability checks immediately. Checks send the name to Cloudflare, then Fastly and the selected supported registrar only for missing answers. Shared links open without starting a check. Your name and filters appear in the URL; opening or reloading it may include them in hosting logs. See Privacy for details.
| Registrar | Open registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | ≈ $2.32 | ≈ $3.48 | ≈ $9.28 | ↗ | |
| Sav | $5.33 | $3.87 | $13.07 | ↗ | |
| Dynadot | $4.06 | $4.06 | $12.18 | ↗ | |
| Porkbun | $2.90 | $4.07 | $11.04 | ↗ | |
| Porkbun | $1.63 | $4.63 | $10.89 | ↗ | |
| Dynadot | $3.01 | $4.91 | $12.83 | ↗ | |
| Dynadot | $4.49 | $5.03 | $14.55 | ↗ | |
| Porkbun | $4.12 | $5.15 | $14.42 | ↗ | |
| OVHcloud | ≈ $1.74 | ≈ $5.22 | ≈ $12.18 | ↗ | |
| OVHcloud | ≈ $6.96 | ≈ $5.22 | ≈ $17.40 | ↗ | |
| Dynadot | $5.37 | $5.37 | $16.11 | ↗ | |
| Sav | $5.40 | $5.40 | $16.20 | ↗ | |
| Sav | $5.40 | $5.40 | $16.20 | ↗ | |
| Sav | $5.40 | $5.40 | $16.20 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $4.48 | $5.55 | $15.58 | ↗ | |
| Dynadot | $5.57 | $5.57 | $16.71 | ↗ | |
| Dynadot | $5.57 | $5.57 | $16.71 | ↗ | |
| Dynadot | $5.57 | $5.57 | $16.71 | ↗ | |
| Dynadot | $6.80 | $5.62 | $18.04 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.61 | $5.64 | $15.89 | ↗ | |
| Porkbun | $4.32 | $5.66 | $15.64 | ↗ | |
| Porkbun | $5.66 | $5.66 | $16.98 | ↗ | |
| Porkbun | $5.66 | $5.66 | $16.98 | ↗ | |
| Porkbun | $5.66 | $5.66 | $16.98 | ↗ | |
| Sav | $5.67 | $5.67 | $17.01 | ↗ | |
| Sav | $6.22 | $5.84 | $17.90 | ↗ | |
| Porkbun | $5.88 | $5.88 | $17.64 | ↗ | |
| NameBright | $6.00 | $6.00 | $18.00 | ↗ | |
| NameBright | $6.00 | $6.00 | $18.00 | ↗ | |
| NameBright | $6.00 | $6.00 | $18.00 | ↗ | |
| OVHcloud | ≈ $4.52 | ≈ $6.03 | ≈ $16.58 | ↗ | |
| Porkbun | $4.12 | $6.05 | $16.22 | ↗ | |
| Dynadot | $4.44 | $6.24 | $16.92 | ↗ | |
| Dynadot | $6.27 | $6.27 | $18.81 | ↗ |
Tap an extension for all prices and registrar details.